
Deadeye
Musikproduzent
Abspielen | Bild | Name | Artistpage | Metapa Pa Bpm | Sociallock | Preise | Kaufen | hf:att:pa_producer | hf:att:pa_bpm | hf:att:pa_genre | hf:att:pa_moods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rockstarrr | Deadeye | 100 | 39,99 € – 149,99 € | 80-100 | trap | friedlich inspirierend strasse | ||||
![]() | Sydney | Deadeye | 93 | 39,99 € – 149,99 € | 80-100 | trap | gangster inspirierend strasse | ||||
![]() | FugaZi ShhT | Deadeye | 160 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | trap | hoffnungsvoll inspirierend liebe | ||||
![]() | Crows | Deadeye | 136 | 39,99 € – 149,99 € | 120-140 | trap | energetisch hoffnungsvoll strasse | ||||
![]() | Godzilla | Deadeye | 130 | 39,99 € – 149,99 € | 120-140 | trap | energetisch hoffnungsvoll strasse | ||||
![]() | Wolves | Deadeye | 150 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | grime | energetisch hoffnungsvoll strasse | ||||
![]() | London Drillaz | Deadeye | 142 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | grime | energetisch strasse | ||||
![]() | KANEDA | Deadeye | 140 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | trap | hoffnungsvoll inspirierend traurig | ||||
![]() | Shoot U (Waiting 4 U) with Hook | Deadeye | 145 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | grime trap | energetisch hoffnungsvoll inspirierend | ||||
![]() | Superman 2.0 | Deadeye | 95 | 39,99 € – 149,99 € | 80-100 | trap | energetisch friedlich inspirierend | ||||
![]() | TrainingDay | Deadeye | 95 | 39,99 € – 149,99 € | 80-100 | trap | energetisch gangster strasse | ||||
![]() | Dubai Drippp | Deadeye | 140 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | grime | energetisch strasse | ||||
![]() | YYY | Deadeye | 155 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | trap | energetisch friedlich inspirierend | ||||
![]() | Yeezy NSLTD | Deadeye | 130 | 39,99 € – 149,99 € | 120-140 | trap | duester gangster strasse | ||||
![]() | BENZ | Deadeye | 146 | 39,99 € – 149,99 € | 140-160 | grime | energetisch gangster strasse |
DEADEYE vereint zwei Welten der Musikproduktion: Das sogenannte "Bedroom Producing" und Musik im professionellen Studio. Als Jugendlicher fing er ohne großes Equipment an hobbymäßig seine ersten Beats zu machen und eignete sich sein musikalisches Know-how selbst an. Mit seiner Musik möchte er zeigen, dass nicht der Preis und die Menge des Equipments, sondern Skills und Kreativität ausschlaggebend für qualitative Ergebnisse sind.
Der Einstieg ins professionelle Musikbusiness gelang 2017 mit "Tunnelblick" für 102 Boyz und 2018 mit "Investment", welcher die erste Single des Albums XY von AK AusserKontrolle wurde. Das Album landete nach seinem Release auf Platz 1 der deutschen Hip-Hop Charts. Es folgten Placements für Snoop Dogg, Tyga, Massaka, sowie Undacava, Pablokk und Jason von B.O.M Music. Auch Hemso, Jigzaw, Seyed und eine Album-Kooperation mit RTL 2 und Mrs. Nina Chartier gehören zu seinen Referenzen.
Die Releases finden sich häufig in Spotifys Deutschrap Brandneu Playliste wieder und die bisherigen Tracks werden millionenfach geklickt.
Charakteristisch für den Sound des Berliners ist, dass er seine Melodien und Samples selbst kreiert und diese gerne mit 808-Bässen kombiniert.
Trotz mittlerweile vieler professioneller Produktionen für Major-Labels arbeitet er bis zum heutigen Tag ausschließlich mit FL STUDIO und behält somit den Vibe des Bedroom Producers bei.
Auch wenn der Musikmarkt nicht immer flexibel ist, legt DEADEYE Wert auf Vielfältigkeit und beschränkt sich nicht auf ein Musikgenre, was er bei BEATAMIN gut präsentieren kann.
-
Basic
-
39,99 €
-
MP3 Download ohne Producer Tag
-
WAV Download ohne Producer Tag
-
YouTube Monetarisierung
-
Trackouts (Einzelspuren)
-
Radio, TV
-
Bezahlte Auftritte
-
2.500Verkäufe (Digital und als Tonträger)
-
25.000Streams auf allen Streamingplattformen
-
Premium
-
59,99 €
-
MP3 Download ohne Producer Tag
-
WAV Download ohne Producer Tag
-
YouTube Monetarisierung
-
Trackouts (Einzelspuren)
-
Radio, TV
-
Bezahlte Auftritte
-
25.000Verkäufe (Digital und als Tonträger)
-
100.000Streams auf allen Streamingplattformen
-
Unlimited
-
149,99
-
MP3 Download ohne Producer Tag
-
WAV Download ohne Producer Tag
-
YouTube Monetarisierung
-
Trackouts (Einzelspuren)
-
Radio, TV
-
Bezahlte Auftritte
-
UnlimitiertVerkäufe (Digital und als Tonträger)
-
UnlimitiertStreams auf allen Streamingplattformen
Follow Me